Сведения об объёме предоставляемых социальных услуг в стационарном отделении для престарелых и инвалидов
| № п/п | Наименование государственной (социальной услуги) |
Объем услуг всего |
Объем услуг (получатели социальных услуг, частично утратившие способность к самообслуживанию) |
Объем услуг (получатели социальных услуг, полностью утратившие способность к самообслуживанию) |
| 1. | Социально-бытовые услуги | 87 343 | 52 668 | 34 675 |
| 2. | Социально-медицинские услуги | 58 365 | 41 436 | 16 929 |
| 3. | Социально-педагогические услуги | 2 304 | 2 304 | 0 |
| 4. | Социально-правовые услуги | 660 | 432 | 228 |
| 5. | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности | 10 100 | 7 760 | 2 340 |
| Итого | 158 772 | 104 600 | 54 172 |

